Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
JCB FASTRAC 4190 | 2019 ROK | 2600 GODZIN | STAN IDEALNY | PEŁNE WYPOSAŻENIE  × 2 1118000,00 
JCB FASTRAC 1135 Z HDS PALFINGER | 7,3M ZASIĘGU | 1996 ROK |  × 1 89000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4WS | 2013 ROK | CUMMINS 6,7  × 2 460000,00 
JCB FASTRAC 7230 | 2009 ROK | 230KM | SKRZYNIA AUTOMAT | CUMMINS 6,7L  × 1 229000,00 
VOLVO L150E | WAGA| ŁYŻKA 4,5M | 2010R  × 1 259000,00 
ZABUDOWA | JCB FASTRAC | KAŻDY MODEL | HDS | ŻURAW LEŚNY | ŻURAW BUDOWLANY  × 2 998000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 170KM | 2009 | NIEZAWODNY I MOCNY  × 1 189000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 3300 GODZIN  × 1 249000,00 
JCB FASTRAC 3230 | 2010R. | CUMMINS 6,7L | 70KM/H  × 1 209000,00 
JCB FASTRAC 2135 | SILNIK PERKINS | 6 CYLINDRÓW | 2002 ROK | MOKRE SPRZĘGŁO  × 1 89900,00 
JCB 531-70 | 2007 ROK | KLIMATYZACJA | 4WS Ładowarka Teleskopowa  × 1 129000,00 
Kwota 4018900,00 
VAT 23 924347,00 
Łącznie 4943247,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters