Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
JCB FASTRAC 3230 | 2010R. | CUMMINS 6,7L | 70KM/H  × 1 209000,00 
NISKOPODWOZIE HERBST 18T | 2 OSIE | NAJAZDY | RESOR | SUPER CENA  × 1 39000,00 
HOGG PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | 3 OSIE NA BLIŹNIAKACH | 2021 ROK | NAJAZDY HYDRAULICZNE  × 1 148000,00 
VOLVO L110E | 2005 | ŁADOWARKA KOŁOWA | 210KM | 18T  × 2 418000,00 
ŁYŻKA DO KOPANIA 30cm / sworzeń 30mm L729  × 2 2400,00 
JCB FASTRAC 8250 2011R | 250KM | BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW | PRZEDNI TUZ | PRZEDNI WOM  × 2 598000,00 
PRZYCZEPA WYWROTKA | VGM GD 20| TANDEM | 2004 ROK  × 1 59000,00 
JCB FASTRAC 3190 | 2004 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 1 179000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2009 ROK | CUMMINS | 70KM/H  × 2 390000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4WS | 2013 ROK | CUMMINS 6,7  × 1 230000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2007 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 1 189000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | 3 OSIE NA BLIŹNIAKACH | 2019 ROK | NAJAZDY HYDRAULICZNE  × 1 129000,00 
JCB FASTRAC 2135 4WS | PERKINS 6 CYLINDRÓW | 2000 ROK | FABRYCZNIE PRZEDŁUŻANY  × 1 89000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 2013R. | 170 KM | 4WS  × 1 237000,00 
CAT 320 EL | 150KM | MASZYNA W BARDZO DOBRYM STANIE | 2012R.  × 2 708000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2008 ROK | 70KM/H | CUMMINS 6,7L | MANUAL  × 1 189000,00 
Kwota 3813400,00 
VAT 23 877082,00 
Łącznie 4690482,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters