Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
JCB FASTRAC 2170 | 4WS | 2013 ROK | CUMMINS 6,7  × 3 690000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2007 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 1 189000,00 
JCB FASTRAC 8250 2009 250KM BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW  × 4 1036000,00 
JCB FASTRAC 2135 4WS | PERKINS 6 CYLINDRÓW | 2000 ROK | FABRYCZNIE PRZEDŁUŻANY  × 1 89000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 2014 ROK | 4 KOŁA SKRĘTNE | 65 KM/H  × 1 239000,00 
JCB FASTRAC 2155 | 2007 ROK | SILNIK CUMMINS  × 3 591000,00 
VOLVO L110F| 2008R.  × 1 239000,00 
MINIKOPARKA JCB 8026 CTS | 2014 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 3000 GODZIN  × 1 99000,00 
VOLVO L150E | WAGA| ŁYŻKA 4,5M | 2010R  × 1 259000,00 
JCB FASTRAC 3230 XTRA | 2010 ROK | SKRZYNIA AUTOMATYCZNA P – TRONIC | ABS  × 1 239000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2009 ROK | CUMMINS | 70KM/H  × 2 390000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2012 ROK | 6000 GODZIN  × 1 139000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 170KM | 2008 | TUZ | 4WS  × 1 189000,00 
JCB FASTRAC 3230 | 2010R. | CUMMINS 6,7L | 70KM/H  × 1 209000,00 
PRZYCZEPA WYWROTKA | VGM GD 18 | TANDEM | MOCNA | 2007 ROK  × 1 95000,00 
CAT 320 EL | 150KM | MASZYNA W BARDZO DOBRYM STANIE | 2012R.  × 1 354000,00 
Kwota 5046000,00 
VAT 23 1160580,00 
Łącznie 6206580,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters