Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
VOLVO EC220DL | 2018R. | ZŁĄCZE HYDRAULICZNE | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI  × 1 369900,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2011 ROK | WAGA Z DRUKARKĄ | KAMERA | 3100 GODZIN  × 1 191000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4WS | 2013 ROK | CUMMINS 6,7  × 1 230000,00 
JCB FASTRAC 2135 4WS | PERKINS 6 CYLINDRÓW | 2000 ROK | FABRYCZNIE PRZEDŁUŻANY  × 1 89000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 170KM | 2008 | TUZ | 4WS  × 1 189000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 2600 GODZIN  × 2 508000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA JPM 27 TON | 3 OSIE NA KOŁACH BLIŹNIACZYCH | NAJAZDY | RESOR | 2015 ROK  × 1 116000,00 
JCB FASTRAC 8250 2011R | 250KM | BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW | PRZEDNI TUZ | PRZEDNI WOM  × 1 299000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | 3 OSIE NA BLIŹNIAKACH | 2019 ROK | NAJAZDY HYDRAULICZNE  × 1 129000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2014 | WIDŁY | OPONY 90%  × 1 179000,00 
VOLVO L150E | WAGA| ŁYŻKA 4,5M | 2010R  × 1 259000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2007 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 1 189000,00 
JCB FASTRAC 2135 | SILNIK PERKINS | 6 CYLINDRÓW | 2002 ROK | MOKRE SPRZĘGŁO  × 1 89900,00 
JCB FASTRAC 3190 | 2004 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 2 358000,00 
MINIKOPARKA JCB 8026 CTS | 2014 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 3000 GODZIN  × 1 99000,00 
Kwota 3294800,00 
VAT 23 757804,00 
Łącznie 4052604,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters