Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
JCB FASTRAC 3200 | 2008 ROK | 70KM/H | CUMMINS 6,7L | MANUAL  × 1 189000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4 KOŁA SKRĘTNE | NIEZAWODNY I MOCNY | 2011 ROK  × 2 438000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2011 ROK | WAGA Z DRUKARKĄ | KAMERA | 3100 GODZIN  × 1 191000,00 
VOLVO L150E | WAGA| ŁYŻKA 4,5M | 2010R  × 2 518000,00 
CAT 320 EL | 150KM | MASZYNA W BARDZO DOBRYM STANIE | 2012R.  × 1 354000,00 
JCB FASTRAC 8250 2011R | 250KM | BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW | PRZEDNI TUZ | PRZEDNI WOM  × 2 598000,00 
JCB FASTRAC 8250 | SILNIK CUMMINS QSC 8,3 | SKRZYNIA VARIO | 2008 ROK | KOŁA DROGOWE  × 1 267000,00 
JCB FASTRAC 2140 | SILNIK CUMMINS | 2006 ROK | OPONY DROGOWE | WERSJA KOMUNALNA  × 2 278000,00 
JCB FASTRAC 2135 | SILNIK PERKINS | 6 CYLINDRÓW | 2002 ROK | MOKRE SPRZĘGŁO  × 4 359600,00 
VOLVO EC300 DL | 2014R.| 30 TON | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI | W ZESTAWIE ŁYŻKA | SZYBKOZŁĄCZE  × 1 439000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2009 ROK | CUMMINS | 70KM/H  × 1 195000,00 
VOLVO EW 140D | 2015 | BARDZO DOBRY STAN | LINIE HYDRAULICZNE | GOTOWA DO PRACY  × 1 314900,00 
JCB FASTRAC 2155 | 2011 ROK | SILNIK CUMMINS 6,7L | 4X4 | MANUAL Z PÓŁBIEGAMI  × 1 199000,00 
VOLVO ECR 145 EL | 2018R.| 16 TON | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI | SZYBKOZŁĄCZE  × 1 359900,00 
JCB FASTRAC 155-65 | PERKINS | 155KM | 65 km/h |1996  × 1 79000,00 
JCB 525-60 Hi-Viz | 2018 ROK | IDEALNY STAN | 4WS | JOYSTICK | 2000MTH  × 1 219000,00 
Kwota 4998400,00 
VAT 23 1149632,00 
Łącznie 6148032,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters