Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
VOLVO L110F| 2008R.  × 2 478000,00 
JCB FASTRAC 4220 | 2019 ROK | EKONOMICZNY | SZEROKIE KOŁO | 2400 GODZIN | SKRZYNIA VARIO  × 2 1138000,00 
VOLVO EC220DL | 2016 | ZŁĄCZE HYDRAULICZNE | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI  × 2 658000,00 
JCB FASTRAC 7230 | 2009 ROK | 230KM | SKRZYNIA AUTOMAT | CUMMINS 6,7L  × 2 458000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA JPM 27 TON | 3 OSIE NA KOŁACH BLIŹNIACZYCH | NAJAZDY | RESOR | 2015 ROK  × 1 116000,00 
CAT 320GC | 23 TONY | DEMO | 370MTG | 2020 ROK  × 3 1589700,00 
JCB 525-60 Hi-Viz | 2018 ROK | IDEALNY STAN | 4WS | JOYSTICK | 2000MTH  × 2 438000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4 KOŁA SKRĘTNE | NIEZAWODNY I MOCNY | 2011 ROK  × 2 438000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 170KM | 2008 | TUZ | 4WS  × 2 378000,00 
ŁYŻKA DO KOPANIA 30cm / sworzeń 30mm L729  × 1 1200,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | 3 OSIE NA BLIŹNIAKACH | 2019 ROK | NAJAZDY HYDRAULICZNE  × 1 129000,00 
VOLVO EC220EL | 2018 | ZŁĄCZE HYDRAULICZNE | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI  × 2 718000,00 
JCB FASTRAC 3230 | 2010R. | CUMMINS 6,7L | 70KM/H  × 3 627000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2011 ROK | WAGA Z DRUKARKĄ | KAMERA | 3100 GODZIN  × 1 191000,00 
VOLVO EC 140 B | 2007R.| 14 TON | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI | SZYBKOZŁĄCZE | PODWOZIE 90%  × 1 134900,00 
JCB FASTRAC 1135 Z HDS PALFINGER | 7,3M ZASIĘGU | 1996 ROK |  × 1 89000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | DOBRY STAN | 7 METRÓW | 2 OSIE | 1990 ROIK  × 2 48000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2007 ROK | BARDZO DOBRY STAN | 70KM/H  × 2 378000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 170KM | 2009 | NIEZAWODNY I MOCNY  × 1 189000,00 
VOLVO EC220DL | 2018R. | ZŁĄCZE HYDRAULICZNE | LINIA MŁOTA/SKARPÓWKI  × 1 369900,00 
JCB FASTRAC 3230 XTRA | 2010 ROK | SKRZYNIA AUTOMATYCZNA P – TRONIC | ABS  × 1 239000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2008 ROK | 70KM/H | CUMMINS 6,7L | MANUAL  × 2 378000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 4WS | 2013 ROK | CUMMINS 6,7  × 2 460000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 3300 GODZIN  × 1 249000,00 
VOLVO ECR88D | 2015 | 8 TON | KOPARKA GĄSIENICOWA  × 1 159000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2012 ROK | 6000 GODZIN  × 1 139000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 2600 GODZIN  × 1 249000,00 
JCB FASTRAC 2155 | 2007 ROK | SILNIK CUMMINS  × 1 197000,00 
CAT 320 EL | 150KM | MASZYNA W BARDZO DOBRYM STANIE | 2012R.  × 1 354000,00 
Kwota 10990700,00 
VAT 23 2527861,00 
Łącznie 13518561,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters