Dane płatności

Informacje dodatkowe

Your order

Produkt Kwota
JCB FASTRAC 3200 | 2008 ROK | 70KM/H | CUMMINS 6,7L | MANUAL  × 2 378000,00 
JCB FASTRAC 2170 | 2013R. | 170 KM | 4WS  × 2 474000,00 
JCB FASTRAC 8250 2011R | 250KM | BEZSTOPNIOWA SKRZYNIA BIEGÓW | PRZEDNI TUZ | PRZEDNI WOM  × 4 1196000,00 
JCB FASTRAC 4190 | 2019 ROK | 2600 GODZIN | STAN IDEALNY | PEŁNE WYPOSAŻENIE  × 1 559000,00 
JCB FASTRAC 7230 | 2009 ROK | 230KM | SKRZYNIA AUTOMAT | CUMMINS 6,7L  × 1 229000,00 
JCB FASTRAC 155-65 | PERKINS | 155KM | 65 km/h |1996  × 1 79000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2010 ROK | 4000 GODZIN  × 2 318000,00 
KOPARKA GĄSIENICOWA CAT 320 EL | 150KM | 2012R.  × 1 369000,00 
JCB FASTRAC 3185 | 2000 | CUMMINS | 70KM/H | MANUAL  × 1 149000,00 
PRZYCZEPA WYWROTKA | VGM ZK 22 | TANDEM | MOCNA | 2007 ROK  × 1 139000,00 
ŁYŻKA DO KOPANIA 30cm / sworzeń 30mm L729  × 1 1200,00 
JCB FASTRAC 3230 | 2010R. | CUMMINS 6,7L | 70KM/H  × 1 209000,00 
PRZYCZEPA NISKOPODWOZIOWA | 3 OSIE NA BLIŹNIAKACH | 2019 ROK | NAJAZDY HYDRAULICZNE  × 2 258000,00 
ŁADOWARKA TELESKOPOWA JCB 535-95 | 2008 ROK  × 2 270000,00 
JCB 531-70 | 2007 ROK | KLIMATYZACJA | 4WS Ładowarka Teleskopowa  × 3 387000,00 
ZABUDOWA | JCB FASTRAC | KAŻDY MODEL | HDS | ŻURAW LEŚNY | ŻURAW BUDOWLANY  × 1 499000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 3300 GODZIN  × 1 249000,00 
JCB 540-170 | 17 METRÓW | 2016 ROK | 2600 GODZIN  × 1 249000,00 
JCB FASTRAC 3200 | 2009 ROK | CUMMINS | 70KM/H  × 1 195000,00 
Kwota 6207200,00 
VAT 23 1427656,00 
Łącznie 7634856,00 
  • Prosimy o wpłatę bezpośrednio na nasze konto bankowe. Proszę użyć numeru zamówienia jako tytułu płatności. Twoje zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.

Your personal data will be used to process your order, support your experience throughout this website, and for other purposes described in our polityka prywatności.

Product Filters